Thanks to Alice C for these results plus the link the Gary McCaffery’s photos which can be seen here
Ladies Race
| Number | Surname | Initial | Male or Female | Position | Time |
| 190 | Micklefield | V | Female | 1 | 9:49 |
| 189 | Wayne | K | Female | 2 | 10:18 |
| 192 | Pegg | D | Female | 3 | 11:00 |
| 191 | Harrison | G | Female | 4 | 12:08 |
Senior Race
| No. | Surname | Initial | M or F | Veteran | Age | Local | Position | Time |
| 11 | Beresford | L | Male | N | 35 | N | 1 | 19:00 |
| 6 | Moore | B | Male | N | 39 | N | 2 | 20:30 |
| 3 | Foreman | B | Male | Y | 59 | N | 3 | 20:52 |
| 8 | Meakin | B | Male | N | 25 | N | 4 | 21:03 |
| 21 | Fryer | N | Male | N | 34 | N | 5 | 21:11 |
| 12 | Birkett | J | Male | N | 43 | N | 6 | 21:15 |
| 10 | Mazenko | M | Male | N | 35 | N | 7 | 21:34 |
| 31 | Lee | D | Female | N | 35 | N | 8 | 21:41 |
| 5 | Conroy | S | Male | Y | 46 | N | 9 | 21:51 |
| 37 | Wilmot | P | Male | Y | 50 | N | 10 | 21:55 |
| 18 | Clayton | C | Male | Y | 47 | N | 11 | 22:01 |
| 27 | Hampton | J | Male | Y | 45 | N | 12 | 22:12 |
| 17 | Hutchings | G | Male | Y | 58 | N | 13 | 22:41 |
| 14 | Curley | A | Male | N | 32 | N | 14 | 22:54 |
| 4 | Bradbury | R | Male | Y | 47 | N | 15 | 23:01 |
| 9 | Ditchfield | C | Male | Y | 49 | N | 16 | 23:37 |
| 33 | Lynch | A | Male | Y | 53 | N | 17 | 24:02 |
| 15 | Ingam | S | Male | Y | 46 | Y | 18 | 24:18 |
| 16 | Millward | S | Male | N | 37 | Y | 19 | 24:27 |
| 32 | Tomlinson | M | Male | Y | 48 | N | 20 | 24:34 |
| 38 | Wilson | L | Female | N | 38 | N | 21 | 25:19 |
| 34 | Sanders | E | Female | Y | 54 | N | 22 | 25:21 |
| 29 | Sherratt | J | Female | N | 39 | Y | 23 | 25:51 |
| 7 | Cundy | A | Female | N | 25 | N | 24 | 26:25 |
| 22 | Batterham | A | Male | Y | 52 | N | 25 | 26:48 |
| 1 | Marshall | S | Male | Y | 49 | Y | 26 | 27:13 |
| 39 | Grocott | G | Female | N | 35 | N | 27 | 27:35 |
| 35 | Hughes | G | Male | Y | 56 | N | 28 | 28:36 |
| 36 | Carroll | C | Male | N | 42 | N | 29 | 29:19 |
| 28 | Ingham | T | Female | Y | 45 | Y | 30 | 29:27 |
| 23 | Maskery | L | Female | Y | 53 | N | 31 | 29:30 |
| 26 | Tilsley | K | Female | Y | 47 | N | 32 | 29:40 |
| 40 | Saxton | R | Male | N | 31 | N | 33 | 30:16 |
| 25 | Eaton | L | Female | Y | 50 | N | 34 | 30:38 |
| 24 | Brown | G | Female | Y | 46 | N | 35 | 30:39 |
| 13 | Martin | A | Male | Y | 58 | Y | 36 | 30:51 |
| 19 | Jones | J | Male | Y | 46 | Y | 37 | 31:33 |
| 30 | Vince | J | Male | Y | 52 | Y | 38 | 32:27 |
| 2 | Brett | E | Female | N | 19 | Y | 39 | 35:05 |
| 20 | Saddler | T | Male | Y | 55 | N | 40 | 40:52 |


Leave a comment